Submenü Politik
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:34:19 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(SIMPLE)= NGT(0)(a_j_1) NGT(0)(a_j_2) NGT(0)(a_j_3) NGT(0)(a_n_1) NGT(0 )(a_n_2) NGT(0)(a_n_3) /MISSING=LISTWISE . |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,22 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:38:59 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,38 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:41:48 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(SIMPLE)=PCT BY d_leg /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,05 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:43:29 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(SIMPLE)=COUNT BY d_w /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,33 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:44:48 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY d_abh /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,06 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:48:13 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=COUNT BY d_abh2 /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:53:53 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | jg = 7 (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 86 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY d_abh2 /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,11 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:54:27 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | jg = 7 (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 86 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:55:10 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | jg = 7 (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 86 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=COUNT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:57:41 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | jg = 8 (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 88 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:00:18 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 8)&(m_w=2) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 50 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:01:50 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 8)&(m_w=1) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 37 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:03:07 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 7)&(m_w=2) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 38 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,06 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:04:06 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 7)&(m_w=2) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 38 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:05:52 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 7)&(m_w=1) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 46 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,05 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:06:40 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 8)&(m_w=2) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 50 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:07:58 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 8)&(m_w=1) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 37 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:08:54 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 9)&(m_w=2) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 42 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:09:41 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 9)&(m_w=1) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 33 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:10:31 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 10)&(m_w=2) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 49 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:11:18 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 10)&(m_w=1) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 24 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=PCT BY drogen /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:14:50 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | (jg = 10)&(m_w=1) (FILTER) | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 24 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(SIMPLE)=COUNT BY d_w /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:16:42 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(SIMPLE)=COUNT BY d_w /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:17:45 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(SIMPLE)=COUNT BY d_leg /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:18:46 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(GROUPED)=COUNT BY d_leg BY jg /MISSING=REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
Startseite - Kontakt: Sekretariat | Webredaktion - Suche
Sie sind hier: HGO/faecher/politik/drogen/gruppe4/4.shtml - Seite aktualisiert: 05.03.07