Submenü Politik
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:32:53 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(SIMPLE)= NGT(0)(a_j_1) NGT(0)(a_j_2) NGT(0)(a_j_3) NGT(0)(a_n_1) NGT(0 )(a_n_2) NGT(0)(a_n_3) /MISSING=LISTWISE . |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,49 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:37:44 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /PIE=NGT(0)(a_j_1) NGT(0)(a_j_2) NGT(0)(a_j_3) NGT(0)(a_n_1) NGT(0)(a_n_2) NGT(0)(a_n_3) /MISSING=LISTWISE . |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,06 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:48:36 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(GROUPED)=NGT(0)(a_j_1) NGT(0)(a_j_2) NGT(0)(a_j_3) NGT(0)(a_n_1) NGT(0 )(a_n_2) NGT(0)(a_n_3) BY m_w /MISSING=LISTWISE REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,06 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:51:41 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(GROUPED)=NGT(0)(a_j_1) NGT(0)(a_j_2) NGT(0)(a_j_3) BY m_w /MISSING=LISTWISE REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 10:54:21 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(STACK)=NGT(0)(a_n_1) NGT(0)(a_n_2) NGT(0)(a_n_3) BY m_w /MISSING=LISTWISE REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:01:50 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /LINE(SIMPLE)= NGT(0)(a_j_1) NGT(0)(a_j_2) NGT(0)(a_j_3) /MISSING=LISTWISE . |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:03:55 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(GROUPED)=NGT(0)(jg) MEAN(alter) BY a_j_1 /MISSING=LISTWISE REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 11:06:51 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | A:\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(GROUPED)=NGT(0)(a_j_2) NGT(0)(a_j_3) NGT(0)(a_j_1) BY jg /MISSING=LISTWISE REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |
| Ausgabe erstellt | 08 Jul 03 20:47:44 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | C:\WINDOWS\Profiles\hartmann\Desktop\auswertung\umfrage 9b-komplett.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 323 | |
| Syntax | GRAPH /BAR(GROUPED)=PGT(1)(a_elt) PGT(1)(a_betr) BY jg /MISSING=LISTWISE REPORT. |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,16 |
Startseite - Kontakt: Sekretariat | Webredaktion - Suche
Sie sind hier: HGO/faecher/politik/drogen/gruppe1/1.shtml - Seite aktualisiert: 05.03.07